人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/4/20 1:20:23 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.91 | 728.91 | 731.98 | 731.98 |
歐元 | 829.27 | 829.27 | 835.34 | 835.34 |
英鎊 | 967.83 | 967.83 | 975.02 | 975.02 |
港幣 | 93.89 | 93.89 | 94.27 | 94.27 |
日元 | 5.1173 | 5.1173 | 5.1568 | 5.1568 |
韓幣 | 0.5094 | 0.5094 | 0.5181 | 0.5181 |
澳門幣 | 91.15 | 91.15 | 91.57 | 91.57 |
阿聯酋幣 | 197.43 | 197.43 | 2.21 | 2.21 |
澳元 | 464.02 | 464.02 | 467.71 | 467.71 |
巴西幣 | - | 119.6 | - | 133.31 |
加幣 | 525.69 | 525.69 | 529.82 | 529.82 |
臺幣 | - | 21.48 | - | 23.54 |
瑞士法郎 | 891.23 | 891.23 | 898.12 | 898.12 |
丹麥克朗 | 111.01 | 111.01 | 111.91 | 111.91 |
印尼盾 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 |
印度盧比 | - | 8.1015 | - | 9.033 |
馬幣 | 164.89 | - | 166.38 | - |
挪威克朗 | 69.39 | 69.39 | 69.95 | 69.95 |
新西蘭元 | 432.31 | 432.31 | 435.56 | 435.56 |
菲律賓幣 | 12.74 | 12.74 | 13 | 13 |
盧布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 |
沙特幣 | 193.28 | 193.28 | 196 | 196 |
瑞典克朗 | 75.58 | 75.58 | 76.18 | 76.18 |
新加坡幣 | 555.02 | 555.02 | 559.2 | 559.2 |
泰銖 | 21.77 | 21.77 | 21.95 | 21.95 |
土耳其幣 | 17.83 | 17.83 | 20.51 | 20.51 |
南非蘭特 | 38.58 | 38.58 | 39.03 | 39.03 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率